Тарифы организаций коммунального комплекса
На тепловую энергию
Услугу предоставляет Муниципальое унитарное предприятие «Тепло»
1.Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 04.12.2018 № 46-Э «Об установлении тарифов на тепловую энергию, теплоноситель и горячую воду в открытой системе теплоснабжения, поставляемые потребителям муниципального унитарного предприятия «Тепло» Корсаковского городского округа на долгосрочный период 2019-2023 годов»
Тепловая энергия | |
Период действия тарифа | Тариф руб./Гкал |
01.01.2019 по 30.06.2019 | 2203,98 |
01.07.2019 по 31.12.2019 | 2256,87 |
01.01.2020 по 30.06.2020 | 2256,87 |
01.07.2020 по 31.12.2020 | 2333,60 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | 2333,60 |
01.07.2021 по 31.12.1021 | 2426,94 |
01.01.2022 по 30.06.2022 | 2426,94 |
01.07.2022 по 31.12.2022 | 2524,02 |
01.01.2023 по 30.06.2023 | 2524,02 |
01.07.2023 по 31.12.2023 | 2624,98 |
____________
На холодную (питьевую) воду и водоотведение
Услугу предоставляет Муниципальое унитарное предприятие «Водоканал»
2.Приказ Региональной энергетической комиссии Сахалинской области от 31.10.2018 № 22-ОКК «Об установлении тарифов муниципального унитарного предприятия «Водоканал» Корсаковского городского округа на питьевую воду (питьевое водоснабжение), водоотведение, подвоз воды»
Питьевая вода (питьевое водоснабжение) | |
Период действия тарифа | Тариф руб./куб |
01.01.2019 по 30.06.2019 | 50,81 |
01.07.2019 по 31.12.2019 | 52,02 |
01.01.2020 по 30.06.2020 | 52,02 |
01.07.2020 по 31.12.2020 | 53,78 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | 53,78 |
01.07.2021 по 31.12.1021 | 55,93 |
01.01.2022 по 30.06.2022 | 55,93 |
01.07.2022 по 31.12.2022 | 58,16 |
01.01.2023 по 30.06.2023 | 58,16 |
01.07.2023 по 31.12.2023 | 60,48 |
Водоотведение | |
01.01.2019 по 30.06.2019 | 16,24 |
01.07.2019 по 31.12.2019 | 16,62 |
01.01.2020 по 30.06.2020 | 16,62 |
01.07.2020 по 31.12.2020 | 17,18 |
01.01.2021 по 30.06.2021 | 17,18 |
01.07.2021 по 31.12.1021 | 17,86 |
01.01.2022 по 30.06.2022 | 17,86 |
01.07.2022 по 31.12.2022 | 18,57 |
01.01.2023 по 30.06.2023 | 18,57 |
01.07.2023 по 31.12.2023 | 19,31 |
На электрическую энергию
Услугу предоставляет ОП Энергосбыт ОАО «Сахалинэнерго»
- Приказ №91-э от 20.12.2018 Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Сахалинской области
Одноставочный тариф |
Единица измерения | I полугодие
2019 года |
II полугодие
2019 года |
руб./квт·ч | 4,15 | 4,24 | |
Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток | |||
Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./квт·ч | 4,40 | 4,50 |
Ночная зона | 2,55 | 2,61 |